JUNIORZY MŁODSI
| drużyna | l.m | pkt | z | r | p | b.zd | b.st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astra Krotoszyn | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| 2. | LKS Gołuchów | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 |
| 3. | Stal MA-OR Pleszew | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 |
| 4. | Czarni Dobrzyca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 25 |
| 5. | Jarota Jarocin | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 30 |
| 6. | ZEFKA Kobyla Góra | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 |
| 7. | Zębców Ostrów Wlkp. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18 | 35 |
| 8. | Piast Kobylin | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 31 |
| 9. | Korona-P. Stawiszyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 34 |
SKŁAD DRUŻYNY:
- trener: Łukasz Bandosz
- Kamil Chmieliński
- Patryk Drapik
- Patryk Żychlewicz
- Karol Niedziela
- Jacek Majkowski
- Marcin Wróblewski
- Błażej Kałużny
- Maciej Gulczewski
- Miłosz Przywarciak
- Jakub Borecki
- Mikołaj Adamek
- Jakub Czajczyński
- Kamil Marciniak
- Jakub Balcer
- Patryk Szkudlarek
- Szymon Augustyniak
- Aleksander Pływaczyk
- Adrian Chojnacki
- Patryk Biegański
- Mikołaj Siuda
- Bartosz Furmankiewicz
- Szymon Kieliszewski
TRAMPKARZE MŁODSI
| drużyna | l.m | pkt | z | r | p | b.zd | b.st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włókniarz 1925 Kalisz | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 60 | 5 |
| 2. | Jarota Jarocin | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 51 | 12 |
| 3. | Stal Spomasz Pleszew | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 47 | 8 |
| 4. | Astra Krotoszyn | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 54 | 14 |
| 5. | Płomyk Koźminiec | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 27 |
| 6. | LKS Gołuchów | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 34 | 15 |
| 7. | KS Opatówek | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 21 | 28 |
| 8. | CKS Zduny | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 56 |
| 9. | Gladiatorzy Sierszew-Pieruszyce | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18 | 86 |
| 10. | Żaki Taczanów | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 73 |
SKŁAD DRUŻYNY:
- trener: Tomasz Szymkowiak
- Maciej Matuszczak
- Dawid Sass
- Ernest Kanikowski
- Wojciech Mehr
- Jacek Politowicz
- Michał Kozłowski
- Eryk Bisiorek
- Miłosz Gołdyn
- Krzysztof Urbaniak
- Wojciech Ostapowicz
- Alex Klotzel
- Jan Kaczmarek
- Dawid Knappe
- Mateusz Siuda
- Mateusz Maniak
- Bartłomiej Korach
- Paweł Matłoka
- Michał Siuda
- Tomasz Kazur
- Filip Kołaczyk
- Miłosz Remus
MŁODZICY/ORLIKI
| MŁODZICY | l.m | pkt | z | r | p | b.zd | b.st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Włókniarz I 1925 Kalisz | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 31 | 6 |
| 2. | Kaliszanin Kalisz | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 46 | 8 |
| 3. | Grom Golina | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 |
| 4. | Antonio Jarocin | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 38 | 12 |
| 5. | GKS Żerków | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 15 |
| 6. | Stal BS Pleszew | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 |
| 7. | Włókniarz Dziew. 1925 Kalisz | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 26 |
| 8. | Włókniarz II 1925 Kalisz | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 35 |
| 9. | LKS Gołuchów | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 38 |
| 10. | Fortuna Dębniałki | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 49 |
| ORLIKI | l.m | pkt | z | r | p | b.zd | b.st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biały Orzeł I Koźmin Wlkp. | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 62 | 10 |
| 2. | Stal Pleszew | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 52 | 11 |
| 3. | Płomyk I Koźminiec | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 42 | 17 |
| 4. | Grom Golina | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 |
| 5. | Płomyk II Koźminiec | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 |
| 6. | GKS Jaraczewo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 23 |
| 7. | Czarni Dobrzyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Biały Orzeł II Koźmin Wlkp. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 106 |
SKŁAD DRUŻYNY:
- trener: Krzysztof Laskowski
- Jakub Kujawa
- Maciej Bielawny
- Tymoteusz Janos
- Jeremi Wabiński
- Eryk Wabiński
- Jakub Madaliński
- Samuel Minoga
- Mateusz Niewiada
- Miłosz Piasecki
- Szymon Rudziński
- Adam Skorczyk
- Konrad Sołtysiak
- Oskar Szubert
- Kacper Vogt
- Piotr Wlekliński
- Patryk Wojciechowski
- Adam Zacharczuk
- Szymon Kozłowski
- Patryk Remus
- Wiktor Gołdyn
- Stasiu Kubiak
- Mikołaj Karbowski
- Kamil Kałużny
- Kamil Zagórski
- Krzysztof Rusiński
- Michał Mazurek
- Kacper Kałużny
- Przemysław Depa
- Miłosz Sobczyk
- Bartłomiej Bąkowski